Qatar 2023 – Race

Qatar 2023 – Race

Turn Off Light
More
Report

Report


Descriptions:

6 – 8 October 2023 – Lusail International Circuit, Lusail

Race – Results

Pos No Driver Car Laps Time/Retired PTS
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 57 1:27:39.168 0
2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 57 +4.833s 0
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 57 +5.969s 0
4 63 George Russell Mercedes 57 +34.119s 0
5 16 Charles Leclerc Ferrari 57 +38.976s 0
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 57 +49.032s 0
7 31 Esteban Ocon Alpine Renault 57 +62.390s 0
8 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 57 +66.563s 0
9 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 57 +76.127s 0
10 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 57 +80.181s 0
11 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 57 +81.652s 0
12 10 Pierre Gasly Alpine Renault 57 +82.300s 0
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 57 +91.014s 0
14 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 56 +1 lap 0
15 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 56 +1 lap 0
16 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 56 +1 lap 0
17 40 Liam Lawson AlphaTauri Honda RBPT 56 +1 lap 0
NC 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 40 DNF 0
NC 44 Lewis Hamilton Mercedes 0 DNF 0
NC 55 Carlos Sainz Ferrari 0 DNF 0

* Provisional results. Note – Verstappen scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Stroll, Gasly, Albon and Perez received five-second time penalties for track limits infringements.

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *